110 900 ₴
Отправка с 02 июня 2026
Надежное автономное питание для автофургонов, крошечных домов и удаленных коттеджей. Обеспечьте бесперебойную работу ваших основных приборов где угодно.

Безопасное, долговечное питание от LiFePO4 для морских применений и пятиколесных прицепов, что обеспечивает стабильную энергию во время движения.

Использует химический состав LiFePO4, известный своей превосходно термической и химической стабильностью
Изготовлено из элементов класса A+, выдерживает более 6000 циклов при 80% глубине разряда, что обеспечивает низкий риск перегрева или пожара.
Имеет несколько механизмов защиты: от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, температуры и других

Оснащен усовершенствованной системой BMS (системой управления аккумуляторами)
Мониторинг напряжения, тока, температуры и состояния заряда в режиме реального времени.
Поддерживает связь RS485/RS232/CAN, легко интегрируется с основными брендами инверторов
Автоматически балансирует элементы для максимального срока службы и эффективности аккумулятора

Настенный и модульный дизайн экономит место и поддерживает параллельное расширение
Широкая совместимость с автономными и гибридными солнечными системами
Идеально подходит для резервного питания жилых помещений, небольших коммерческих объектов, телекоммуникационных компаний и автономных домиков
Бесшумная, не требующая обслуживания работа — идеально подходит для установки внутри помещений



Гарантия аутентичности, беззаботное послепродажное обслуживание, эксклюзивные скидки

| Модель | 51,2 В–100 Аг | 51,2 В–200 Аг | 51,2 В–300 Аг |
| Номинальная емкость | 51.2 В (16S2P элементов 3,2 В 100 Аг | 51.2 В (16S2P элементов 3,2 В 200 Аг) | 51.2 В (3.2 В, 304 Ач, элемент питания 16S1P) |
| Заводское напряжение | 52 В – 54 В | 52 В – 54 В | 52 В – 54 В |
| Напряжение отсека заряда | 58,4 В | 58,4 В | 58,4 В |
| Напряжение отсека разряда | 40 В | 40 В | 40 В |
| Стандартный ток заряда | 50А | 50А | 100А |
| Стандартный ток разряда | 50А | 50А | 100А |
| Максимальный непрерывный ток заряда | 100А (Т ≥ 10°C) | 200 А (Т ≥ 10°C) | 200 А (Т ≥ 10°C) |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 100А (Т ≥ 10°C) | 200 А (Т ≥ 10°C) | 200 А (Т ≥ 10°C) |
| Жизненный цикл | ≥ 6000 циклов (80% глубины разрыва, 0,2°C/0,5°C при 25°C) | ≥ 6000 циклов (80% глубины разрыва, 0,2°C/0,5°C при 25°C) | ≥ 6000 циклов (80% глубины разрыва, 0,2°C/0,5°C при 25°C) |
| Вес | 46 ±3 кг | 87 ±3 кг | 120 ±3 кг |
| Размеры (Д × Ш × В) | 600 мм × 407 мм × 154 мм | 839 мм × 486 мм × 154 мм | 520 мм × 280 мм × 751 мм |
| Рабочая температура | Заряд: 0~45℃ / Розряд: -20~55℃ | Заряд: 0~45℃ / Розряд: -20~55℃ | Заряд: 0~45℃ / Розряд: -20~55℃ |
| Температура хранения | -10~45°C (Коротовременно: -20~65°C) | -10~45°C (Коротовременно: -20~65°C) | -10~45°C (Коротовременно: -20~65°C) |
| Поддерживаемые серии ячеек | Серия 8*16 | Серия 8*16 | Серия 8*16 |
| Функции защиты | Перезаряд, переразряд, перегрузка по току, короткое замыкание, температура, балансировка | Перезаряд, переразряд, перегрузка по току, короткое замыкание, температура, балансировка | Перезаряд, переразряд, перегрузка по току, короткое замыкание, температура, балансировка |
| Коммуникационные интерфейсы | RS232, RS485-1, RS485-2, CAN (500 Кбит/с) | RS232, RS485-1, RS485-2, CAN (500 Кбит/с) | RS232, RS485-1, RS485-2, CAN (500 Кбит/с) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EASUN POWER |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 300 А·ч |